Status Akreditasi
Dalam Proses Akreditasi
Profil Program Studi
Program Studi S1 Sistem Informasi berada di bawah Jurusan Ilmu Komputer. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan dan keahlian di bidang Sistem Informasi pada tingkat sarjana (S1). Program studi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Sistem Informasi dalam suatu organisasi. Lulusan Program Studi Sistem Informasi diharapkan memiliki keterampilan dalam merancang dan menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk organisasi, merancang pengembangan proyek dalam konteks sistem informasi secara komprehensif, menggabungkan aspek infrastruktur teknologi informasi sehingga mampu mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.
Program Studi S1 Sistem Informasi berdiri pada tahun 2018 mengacu pada keputusan Kemenristekdikti Nomor 111/KPT/I/2018 tanggal 2 Februari 2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Sistem Informasi jenjang Program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Semarang. Program Studi Sistem Informasi saat ini memiliki 12 staff pengajar dan diketuai oleh Endang Sugiharti, S.Si., M.Kom. Program Studi Sistem Informasi sampai saat ini masih berproses untuk melaksanakan akreditasi dan sudah bekerjasama dengan lembaga komputer seperti Cisco dan Oracle.
Kurikulum Program Studi
Program Studi S1 Sistem Informasi adalah program studi multidisipliner ilmu yang banyak mempelajari tentang bisnis, manajemen serta ilmu-ilmu di bidang IT. Fokus program studi ini adalah pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi dalam suatu organisasi. Berikut kurikulum yang diterapkan dalam program studi S1 Sistem Informasi UNNES :
No | Kode MK | Nama MK | Wajib | Smt | SKS Tot. |
1 | 18F00015 | Bahasa Inggris (Basic English) | Y | 1 | 2 |
2 | 18P02210 | Sistem Operasi (Operating System) | Y | 1 | 3 |
3 | 18P02211 | Pengantar Teknologi Informasi (Introduction to Information Technology) | Y | 1 | 2 |
4 | 18P02212 | Algoritma Pemrograman dan Struktur Data (Programming Algorithms and Data Structures) | Y | 1 | 4 |
5 | 18P02213 | Aljabar Linier Elementer (Elementary Linear Algebra) | Y | 1 | 2 |
6 | 18P02297 | Pengantar Manajemen (Introduction to Management) | Y | 1 | 2 |
7 | 18U00001 | Pendidikan Agama Islam (Islamic Religious Education) | Y | 1 | 2 |
8 | 18U00002 | Pendidikan Agama Katholik (Catholic Religious Education) | Y | 1 | 2 |
9 | 18U00003 | Pendidikan Agama Kristen (Christian Religious Education) | Y | 1 | 2 |
10 | 18U00004 | Pendidikan Agama Hindu (Hinduism Religious Education) | Y | 1 | 2 |
11 | 18U00005 | Pendidikan Agama Budha (Buddhism Religious Education) | Y | 1 | 2 |
12 | 18U00006 | Pendidikan Agama Konghuchu (Confucianism Religious Education) | Y | 1 | 2 |
13 | 18U00009 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | Y | 1 | 2 |
14 | 18F00002 | Statistika (Statistics) | Y | 2 | 2 |
15 | 18P02091 | Interaksi Manusia dan Komputer (Human and Computer Interaction) | Y | 2 | 3 |
16 | 18P02092 | Bahasa Pemrograman (Programming Language) | Y | 2 | 3 |
17 | 18P02851 | Jaringan Komputer | Y | 2 | 3 |
18 | 18P02857 | Bahasa Inggris untuk Sistem Informasi | Y | 2 | 2 |
19 | 18U00007 | Pendidikan Pancasila (Pancasila Education) | Y | 2 | 2 |
20 | 18U00008 | Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education) | Y | 2 | 2 |
21 | 18U00012 | Pendidikan Konservasi (Conservation Education) | Y | 2 | 2 |
22 | 18P02884 | Statistika Terapan | Y | 3 | 3 |
23 | 18P02887 | Pemrograman Berorientasi Objek | Y | 3 | 4 |
24 | 18P02889 | Komputer dan Masyarakat | Y | 3 | 3 |
25 | 18P02891 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | Y | 3 | 4 |
26 | 18P02901 | Matematika Diskrit | Y | 3 | 3 |
27 | 18U00035 | Literasi Digital dan Kemanusiaan (Digital and Humanity Literacy) | Y | 3 | 2 |
28 | 18P02107 | Sistem Informasi Manajemen (Management information System) | Y | 4 | 3 |
29 | 18P02109 | Kuliah Kerja Lapangan (Field Course) | Y | 4 | 0 |
30 | 18P02925 | Sistem Basis Data | Y | 4 | 4 |
31 | 18P02930 | Manajemen Sains | Y | 4 | 3 |
32 | 18P02937 | Rekayasa Perangkat Lunak | Y | 4 | 4 |
33 | 18P02940 | E-Business | Y | 4 | 3 |
34 | 18P02941 | Pengantar Bisnis | Y | 4 | 2 |
35 | 18P02114 | Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) | Y | 5 | 3 |
36 | 18P02115 | Analisis Proses Bisnis (Business Process Analysis) | Y | 5 | 2 |
37 | 18P02116 | Perancangan Basis Data (Database Design) | Y | 5 | 3 |
38 | 18P02117 | Perencanaan Strategis SI/TI (IS / IT Strategic Planning) | Y | 5 | 3 |
39 | 18P02978 | Pemrograman Web | Y | 5 | 4 |
40 | 18P02981 | Keamanan Sistem Informasi | Y | 5 | 3 |
41 | 18P02984 | Riset Sistem Informasi | Y | 5 | 3 |
42 | 18P02120 | Metodologi Penelitian (Research methodology) | Y | 6 | 3 |
43 | 18P02122 | Manajemen Layanan TI (IT Service Management) | Y | 6 | 2 |
44 | 18P02125 | Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence) | Y | 6 | 3 |
45 | 18P02995 | Manajemen Proyek | Y | 6 | 3 |
46 | 18P02996 | Manajemen Rantai Suplai | Y | 6 | 3 |
47 | 18P02997 | Penambangan Data | Y | 6 | 3 |
48 | 18U00020 | Praktik Kerja Lapangan (Field Work Practice in Clinical Nutrition) | Y | 6 | 4 |
49 | 18U00019 | Kuliah Kerja Nyata (Community Service Program) | Y | 7 | 4 |
50 | 18U00021 | Skripsi (Final Project) | Y | 7 | 6 |
51 | 18P02128 | Forensika Digital (Digital Forensics) | N | 8 | 3 |
52 | 18P02129 | Semantik Web (Semantic Web) | N | 8 | 3 |
53 | 18P02132 | e-Goverment (e-Government) | N | 8 | 3 |
54 | 18P03003 | Kewirausahaan | Y | 8 | 2 |
55 | 18P03007 | Audit Sistem Informasi | Y | 8 | 3 |
56 | 18P03011 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | N | 8 | 3 |
57 | 18P03012 | Teknologi Mobile | N | 8 | 3 |
58 | 18P03013 | Pengelolaan Hubungan Pelanggan | N | 8 | 3 |
59 | 18P03016 | Sistem Informasi Geografis | N | 8 | 3 |
Kompetensi Minimum Lulusan
- Mampu merancang, membangun, memelihara (termasuk updating), hingga analisis basis data.
- Mampu memberikan supervisi, konsultasi dan saran profesional dalam bidang sistem informasi serta integrasi berbagai proses bisnis yang difasilitasi dengan SI/TI termasuk di dunia industri, jasa dan pemerintahan.
- Mampu merencanakan, menganalisis, mendesain, menguji dan mengevaluasi proses pengembangan sistem informasi serta mampu membuat aturan bisnis hingga menyiapkan sumber-daya pendukung sistem informasi (SI) di bidang industri, jasa dan pemerintahan.
- Mampu mendesain dan merancang sebuah penelitian di bidang sistem informasi, mampu berpikir secara kritis, dan analitis untuk menggunakan metode-motede ilmiah yang tepat, dan mampu menghasilkan karya ilmiah, serta memiliki keterampilan untuk mentransfer pengetahuan.
Peluang Kerja dan Karier
- Database Specialist dan Spesialis ERP (Database Programmer, Database Administrator, Data Analyst
- Data Warehouse Analyst
- Business Intelligence Analyst.
- Konsultan SI/TI
- Practice Manager
- Perancang Sistem / Enterprise Architect
- System Integrator
- Manajer Proyek SI/TI
- Analis Sistem (System Analyst)
- Analis Sistem Bisnis (Business System Analyst)
- IT auditor
- Peneliti
- Guru/Dosen
Alamat Program Studi
Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA Unnes,
Kampus Unnes Sekaran Gedung D1 – D2,
Jl. Raya Sekaran Gunungpati Semarang, 50229
Telp./fax. (024) 8508328
Email:[email protected]