Akreditasi
Akreditas A (SK No. 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016)
Gelar Lulusan
Sarjana Ekonomi (S.E.)
Deskripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unnes merupakan program studi yang berdiri berdasarkan izin penyelenggaraan program studi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi depdiknas Nomor: 3009/D/T/2004 tanggal 4 Agustus 2004. Program Studi Akuntansi Unnes sebagai program studi yang masih muda, keberadaannya sangat memberi arti bagi perkembangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Program Studi Akuntansi sebagai embrio terciptanya lembaga yang secara definitif mampu mandiri dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta diterima oleh masyarakat pada umumnya.
Visi
Menjadi program studi akuntansi bertaraf internasional, sebagai pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu akuntansi dengan menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang ilmu akuntansi yang bertaraf nasional dan internasional.
- Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu di bidang ilmu akuntansi.
- Mengembangkan kerja sama di bidang ilmu akuntansi dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
Dosen | |||||
No | Nama | NIP. | Jabatan Fungsional | Gol/Ruang | Ket. |
1 | Drs. Sukardi Iksan, M.Si. | 195004161975011001 | Lektor Kepala | Pembina Utama Muda/IV-c | S2 |
2 | Drs. Agus Wahyudin, M.Si. | 196208121987021001 | Lektor Kepala | Pembina Tk.I / IV-b | S2 |
3 | Drs. Kusmuriyanto, M.Si. | 196005241984031001 | Lektor Kepala | Pembina / IV-a | S2 |
4 | Drs. Asrori, M.S. | 196005051986011001 | Lektor Kepala | Pembina / IV-a | S2 |
5 | Drs. Heri Yanto, MBA, P.hd | 196307181987021001 | Lektor Kepala | Pembina / IV-a | S3 |
6 | Drs. Fachrurrozie, M.Si. | 196206231989011001 | Lektor Kepala | Pembina / IV-a | S2 |
7 | Drs. Subowo, M.Si. | 195504161984031003 | Lektor | Penata Tk.I/III-d | S2 |
8 | Drs. Sukirman, M.Si | 196706111991031003 | Lektor Kepala | Pembina / IV-a | S2 |
9 | Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. | 197212151998021001 | Lektor Kepala | Penata Tk. I/III-d | S2 |
10 | Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si | 197510101999031001 | Lektor Kepala | Pembina / IV-a | S2 |
11 | Trisni Suryarini, SE, M.Si.Akt. | 197804132001122001 | Lektor | Penata /III-c | S2 |
12 | Agung Yulianto, S.Pd, M.Si. | 197407072003121002 | Lektor | Penata /III-c | S2 |
13 | Maylia Pramono S., SE, M.Si.Akt | 198005032005012001 | Lektor | Penata /III-c | S2 |
14 | Nanik Sri U., SE.,M.Si.Akt. | 197112052006042001 | Lektor | Penata /III-c | S2 |
15 | Bestari Dwi Handayani, SE.,M.Si. | 197905022006042001 | Lektor | Penata /III-c | S2 |
16 | Indah Anisykurlillah,SE.Akt., M.Si | 197508212000122001 | Lektor | Penata /III-c | S2 |
17 | Linda Agustina,SE.,M.Si. | 197708152000122001 | Lektor | Penata /III-c | S2 |
18 | Sandy Arief, S.Pd. | 198307052005011002 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I/III-b | S2 |
19 | Kiswanto, S.E., M.Si. | 198309012008121002 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I/III-b | S2 |
20 | Dhini Suryandari, S.E., M.Si.Ak | 198212142008122001 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I/III-b | S2 |
21 | Henny Murtini, S.E., M.Si. | 197603172008122001 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I/III-b | S2 |
22 | Prabowo Yudo J., S.E., M.SA | 198205072008121005 | Ten. Pemgajar | Penata Muda Tk.I/III-b | S2 |
23 | Indah Fajarrini S.W., S.E.,M.Si.Akt. | 197804132001122002 | Lektor | Penata Muda Tk.I/III-b | S2 |
24 | Badingatus Solikhah, S.E., M.Si. | 198501152010122004 | CPNS | – | S2 |
25 | Hasan Mukhibad, S.E., M.Si. | 198112222009031000 | Dosen Kontrak | – | S2 |
26 | Niswah Baroroh, S.E. | 198901282010122014 | Dosen Kontrak | – | S1 |
27 | Retnoningrum Hidayah, S.E. | 198810242011032032 | Dosen Kontrak | – | S1 |
- Menjalin kerjasama yang sinergis dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri di bidang ilmu akuntansi.
Mahasiswa
NO | TAHUN | JUMLAH MAHASISWA |
S1 | ||
1 | 2005 | 140 |
2 | 2006 | 175 |
3 | 2007 | 116 |
4 | 2008 | 102 |
5 | 2009 | 100 |
6 | 2010 | 101 |
7 | 2011 | 188 |
Total | 922 |
Mahasiswa Akuntansi cukup beragam, mewakili dari Sabang sampai Merauke wilayah. Di antaranya para mahasiswa yang berasal dari Ambon, Aceh, Medan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Belitong, NTB, hingga Irian Jaya. Keberagaman karakter mahasiswa dari tiap daerah inilah yang mampu membawa Prodi Akuntansi semakin maju dalam segala aspek.
Alumni
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unnes telah mencetak lulusan yang andal dan mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan lainnya. Meraka telah mampu menunjukkan keahliannya dalam bidang akuntansi, sehingga banyak yang diterima di berbagai sektor usaha baik pemerintah maupun swasta, di antaranya Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, Bandak Indonesia, PT. Perkebunan Nusanatara X, Arsip Nasional Republik Indonesia, BKKBN, PT. Pos Indonesia dan sebagainya di seluruh pelosok negeri.
Ekstrakurikuler
- English Club
Kegiatan ini untuk menjembatani keinginan mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat di bidang bahasa asing terutama bahasa Inggris. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan serta ketangkasan mahasiswa dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal.
- Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi
- BSO KIME
- BSO Paduan Suara
- BSO KSEI, Eksis
- BSO Pramuka
- BSO Penerbitan
MATA KULIAH S1
No. | Mata Kuliah | SKS | No. | Mata Kuliah | SKS | No. | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | Pengantar Akuntansi | 4 | 26 | Statistika Ekonomi | 3 | 52 | Akuntansi Forensik & Audit Investigasi* | 3 | ||
2 | Pengauditan II | 3 | 27 | Komputer Akuntansi II | 2 | 53 | Pendidikan Agama Islam | 2 | ||
3 | Perpajakan | 3 | 28 | Akuntansi Manajemen | 3 | 54 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | ||
4 | Akuntansi Keuangan Lanjut | 3 | 29 | Manajemen Keuangan | 3 | 55 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | ||
5 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 30 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 2 | 56 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | ||
6 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | 31 | Perekonomian Indonesia | 3 | 57 | Pendidikan Agama Budha | 2 | ||
7 | Pengantar Ekonomi | 2 | 32 | Ekonometrika | 3 | 58 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
8 | Pengantar Bisnis | 2 | 33 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 59 | Bahasa Inggris | 2 | ||
9 | Pengantar Manajemen | 2 | 34 | Analisis Informasi Keuangan | 2 | 60 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
10 | Matematika Ekonomi | 3 | 35 | Audit Internal | 2 | 61 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | ||
11 | Hukum Bisnis | 2 | 36 | Perilaku Organisasi | 2 | 62 | PKL | 4 | ||
12 | Statistika | 2 | 37 | Praktikum Pengauditan | 2 | 63 | KKN | 4 | ||
13 | Kewirausahaan | 2 | 38 | Komunikasi Bisnis | 2 | 64 | Ujian Komprehensif | 0 | ||
14 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 39 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 65 | Skripsi | 6 | ||
15 | Akuntansi Biaya | 3 | 40 | Manajemen Stratejik | 2 | JUMLAH | 147 | |||
16 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 41 | Ekonomi Syariah | 2 | |||||
17 | Manajemen Pemasaran | 2 | 42 | Metodologi Penelitian | 3 | |||||
18 | Bahasa Indonesia | 2 | 43 | Teori Akuntansi | 3 | |||||
19 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | 44 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | |||||
20 | Pengauditan I | 3 | 45 | Akuntansi Syariah | 3 | |||||
21 | Komputer Akuntansi I | 2 | 46 | Seminar Akuntansi | 3 | |||||
22 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 47 | Sistem Pengendalian Manajemen* | 3 | |||||
23 | Akuntansi Pajak | 2 | 48 | Penganggaran* | 3 | |||||
24 | Ekonomi Mikro | 2 | 49 | Akuntansi Perilaku* | 3 | |||||
25 | Ekonomi Makro | 2 | 50 | Audit Pengolahan Data Elektronik* | 3 | |||||
26 | Statistika Ekonomi | 3 | 51 | Audit Sektor Publik* | 3 | |||||
Kata Alumni
“Dosen dan seluruh staf akuntansi emang oke. Melalui jurusan ini saya mampu mengembangkan kemampuan dan ilmu sehingga berbagai hal di bidang akuntansi saya kuasai. Apalagi program English Club, telah membuat saya cakap berkomunikasi dengan bahasa Inggris.” –KUSTIA, Arsip Nasional Indonesia
“Akuntansi top banget. Terima kasih untuk bapak/ibu dosen akuntansi yang telah membina saya selama ini. Ke depan semoga Jurusan Akuntansi mampu terus mencetak lulusan yang lebih andal.” –MUHAMMAD HASAN FIRDAUS, P.T. Perkebunan Nusantara X
Alamat Lengkap
Gedung C-6 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang
Telp. Fax. 8508015, Email : [email protected]
Website http://akuntansi.v8.unnes.ac.id
Assalamualaikum
mau tanya, di UNNES jurusan akuntansi terdiri dari akuntansi apa saja?
Terimakasih
Wassalamualaikum
assalamualaikum
mau tanya jurusan akutansi di unes gambaranny bagaimana?
pendaftaran untuk jurusan akuntansi kapan y di buka nya?
assalamualaikum…
mau nanya ntar prospek kerjanya bagus nggak?
maaf.. saya mau tanya.. apakah unnes memiliki koneksi dengan berbagai perusahaan?.. atau sering ada perekrutan mahasiswa oleh suatu perusahaan sebelum wisuda?.. sehingga prospek kerjanya lebih mudah?.. terimakasih.. mohon jawabannya!..
assalamu’alaikum
untuk mahasiswa akuntansi passing gradnya bagaimana ?
assalamu’alaikum,,
saya mau tanya,, untuk daya tampung mahasiswa akuntansi tahun 2014 berapa ??
terimakasih
Unnes menerima transfer D3 akuntansi univ.lain ke S1 unnes ? kira2 pendaftarannya kapan? terimakasih
assalamu’alaikum…. sy mau tanya, klu mau daftar online crnya gmn y?
trimksih…
Maaf mau tanya, saya dari universitas pendidikan indonesia jurusan akuntansi berencana mengadakan studi banding ke himpunan mahasiswa akuntansi universitas negeri semarang, ada yg tau contact person himpunannya? Terima kasih sebelumnya.
assalamualaikum…
apakah piagam penghargaan agama bisa membantu masuknya di jur. akntnsi,atau setidaknya mendapat tambahan nilai + dari unnes..?
assalamualaikum.. Mau tanya.. Saya dari purworejo.. Jika saya ingin mendaftar diunnes jurusan akuntansi. Bagaimana caranya. Tolong bantuannya… Terima kasih…
Selamat Pagi,saya dari putra batam kepualan riau mau nanya,bagaimana cara mendaftar ke unnes jurusan akuntansi ….tolong bantuan nya ya
pagi.. sulit ga sih ka di bidang akuntansi,,, saya pngen smbil jurusan akuntansi,,
Pendaftaran kpn?ada kuliah sore ga?krn sambil kerja
assalammualaikum..
saya mau tanya…piagam nilai tertinggi jurusan akuntansi bisa jadi nilai tambah ga saat dftr di jursn akuntansi?
assalamu’alaikum kak, mau tanya peminat dan passing grade prodi akuntansi tahun 2014 berapa ya kak? terimakasih